Você está em Home > Produtos > Plásticos > Para Cultura Celular > Inserts SPL > SPL Inserts Hanging para Cocultivo
SPL Life Sciences

SPL Inserts Hanging para Cocultivo

SPL Inserts Hanging para Cocultivo SPL Inserts Hanging para Cocultivo SPL Inserts Hanging para Cocultivo

SOLICITAR ORÇAMENTO    Compre pela NeobioShop

Inserts Hanging para Cocultivo e Ensaios de Permeabilidade Celular SPL


Descrição
Os SPLInsert Hanging mantêm certa distância entre a membrana e o fundo dos poços das placas, de forma a preveniro contato físico direto entre as linhagens celulares. São utilizados para investigar a invasão, migração, assimilação de drogas, cocultura, estudo de toxicidade e modelagem de expereimentos de barreira in vivo, com objetivo de clarificar a interação entre as células.

Linhagens Celulares Utilizáveis:
Linhagens celulares em geral são utilizáveis com essas placas (revestimento adicional à placa pode ser necessário em casos de células primárias ou células tronco)

Aplicação:
Os Hanging Inserts da SPL são úteis para experimentos relacionados à permwabilidade como adesão celular, cultura celular, diferenciação celular por pussir propriedades simiares ao status in vivo.


Características:

- Distância entre a membrana e o fundo do poço:
Insert de 6 poços: 1,2mm
Insert de 24 poços: 1,3mm
- Espessura nominal da membrana: 10 - 23 um
- Material da estrutura: Poliestireno (PS)
- Material da membrana: Policarbonato (PC)/ Polietileno Tereftalato (PET)
- Não citotóxicos
- Não pirogênicos
- Livres de DNAse/RNAse e DNA Humano
- Estéreis

Cat. No. Tipo Material
da Membrana
Tamanho
do Poro
(μm)
Diâmetro
(mm)
Área
de Crescimento
(cm²)
Volume
de Trabalho
(ml)
Propriedades
Ópticas
Embalagem
35006 6 Inserts / Placa 6 poços PC 0.40 24.00 4.52 1.50 ~ 2.50 Opaco 6 / 24
35106 6 Inserts / Placa 6 poços PC 3.00 24.00 4.52 1.50 ~ 2.50 Translúcido 6 / 24
35206 6 Inserts / Placa 6 poços PC 8.00 24.00 4.52 1.50 ~ 2.50 Translúcido 6 / 24
35024 12 Inserts / Placa de 24 poços PC 0.40 6.50 0.33 0.20 ~ 0.35 Opaco 12 / 48
35124 12 Inserts / Placa de 24 poços PC 3.00 6.50 0.33 0.20 ~ 0.35 Translúcido 12 / 48
35224 12 Inserts / Placa de 24 poços PC 8.00 6.50 0.33 0.20 ~ 0.35 Translúcido 12 / 48
36006 6 Inserts / Placa 6 poços PET 0.40 24.00 4.52 1.50 ~ 2.50 Opaco 6 / 24
36106 6 Inserts / Placa 6 poços PET 3.00 24.00 4.52 1.50 ~ 2.50 Translúcido 6 / 24
36206 6 Inserts / Placa 6 poços PET 8.00 24.00 4.52 1.50 ~ 2.50 Translúcido 6 / 24
36024 12 Inserts / Placa de 24 poços PET 0.40 6.50 0.33 0.20 ~ 0.35 Opaco 12 / 48
36124 12 Inserts / Placa de 24 poços PET 3.00 6.50 0.33 0.20 ~ 0.35 Translúcido 12 / 48
36224 12 Inserts / Placa de 24 poços PET 8.00 6.50 0.33 0.20 ~ 0.35 Translúcido 12 / 48
37006 6 Inserts / Placa 6 poços PET 0.40 24.00 4.52 1.50 ~ 2.50 Translúcido 6 / 24
37106 6 Inserts / Placa 6 poços PET 3.00 24.00 4.52 1.50 ~ 2.50 Translúcido 6 / 24
37206 6 Inserts / Placa 6 poços PET 8.00 24.00 4.52 1.50 ~ 2.50 Translúcido 6 / 24
37024 12 Inserts / Placa de 24 poços PET 0.40 6.50 0.33 0.20 ~ 0.35 Translúcido 12 / 48
37124 12 Inserts / Placa de 24 poços PET 3.00 6.50 0.33 0.20 ~ 0.35 Translúcido 12 / 48
37224 12 Inserts / Placa de 24 poços PET 8.00 6.50 0.33 0.20 ~ 0.35 Translúcido 12 / 48


Entre em contato

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.