SOLICITAR ORÇAMENTO Compre pela NeobioShop
O material da membrana do filtro de seringa MCE é éster de celulose misto, composto por acetato de celulose e nitrocelulose, e a superfície é mais lisa e uniforme. Adequado para filtração de solventes à base de água, não sendo resistente a soluções de ácidos fortes, álcalis fortes e a maioria dos solventes orgânicos. Ideal para filtração de amostras aquosas que exigem maior taxa de fluxo e maior volume.
Características
Alta porosidade e grande fluxo de água
Bom efeito de interceptação
Excelente biocompatibilidade
Alta ligação de proteínas
Não pode ser usado para extração de proteínas
Aplicações
Filtração esterilizante de soluções biológicas
Clarificação ou esterilização de soluções aquosas
Análise e remoção de partículas
Monitoramento de ar e detecção microbiana
Filtração para cultura de tecidos e análise bioquímica
Filtração de solventes usados em HPLC
Especificações | |||
---|---|---|---|
Conexões | Entrada | Luer Lock Fêmea | |
Saída | Luer Slip Macho | ||
Materiais | Corpo | PP | |
Membrana | Ésteres Mistos de Celulose | ||
Afinidade com a água | Hidrofílico | ||
Propriedades físicas | Tamanho do poro | 0.22 μm, 0.45 μm, 0.8 μm | |
Diâmetro do filtro | 13mm | 25mm | 33mm |
Área de filtração | 0.72cm² | 3.4cm² | 4.5cm² |
Pressão máxima de operação | 6bar | 3bar | 2bar |
Faixa de pH | 1.0 – 8.0 | ||
Esterilidade | Condição de entrega | Não-Estéril | |
Método de esterilização | Não recomendado | ||
Embalagem | Pacote com 100 unidades |
Código | Volume da amostra | Diâmetro do filtro | Área de filtração | Volume de retenção |
---|---|---|---|---|
SFMMCE-2213 | < 10mL | 13mm | 0.72 cm² | < 25μl |
SFMMCE-2225 | 10mL to 100mL | 25mm | 3.4 cm² | < 100μl |
SFMMCE-2213 | 100mL to 200mL | 33mm | 4.5 cm² | < 125μl |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.