SOLICITAR ORÇAMENTO Compre pela NeobioShop
O Sistema de PCR em Tempo Real Gentier Mini foi projetado para pequenos laboratórios móveis ou testes no local. Com excelente desempenho , o Tianlong Gentier Mini+ revoluciona e resolve o problema de espaço limitado em laboratórios e torna seus experimentos mais fáceis, mais precisos e mais eficientes. Pode ser amplamente aplicado na prevenção e controle de doenças animais e infecciosas, segurança alimentar, pesquisa científica e outros campos.
Características
Portátil e conveniente: Compacto e leve, o Gentier
Mini ajuda a economizar espaço na bancada e pode ser movido com flexibilidade
para seu laboratório móvel para testes no local. Não há necessidade de
calibração de fluorescência após a movimentação.
1s para varredura de fluorescência de 16 poços: Com 2/4
canais de fluorescência, o Gentier Mini pode concluir todas as varreduras de
fluorescência de 16 poços em 1s, o que melhora a eficiência para profissionais
de laboratório.
Vários modos de controle:
Modo 1: controle autônomo com tela sensível ao toque de 7
polegadas;
Modo 2: controle de software de computador;
Modo 3: controle remoto via tablet
Análise de software poderosa: Gentier Mini oferece
múltiplas funções, incluindo análise qualitativa, análise quantitativa
absoluta, análise quantitativa relativa, análise SNP, etc.
Análise instantânea de resultados:
Modo 1: análise direta no Gentier Mini e os resultados podem
ser impressos diretamente quando conectado a uma impressora térmica;
Modo 2: análise através de software para PC.
Sempre online: Várias maneiras de ficar online: Wifi,
USB e interface de internet
Especificações
Modelo | Gentier Mini | Gentier Mini+ |
---|---|---|
Taxa de transferência | 1-16 | 1-16 |
Canais de fluorescência | 2 | 4 |
Tempo | 1s para varredura de fluorescência de todos os poços | 1s para varredura de fluorescência de todos os poços |
Compatibilidade de corantes | Canal 1: FAM, SYBR GreenⅠ, SYTO 9, Eva Green, LC Green Canal 2: HEX, VIC, TET, JOE | Canal 1: FAM, SYBR GreenⅠ, SYTO 9, Eva Green, LC Green Canal 2: HEX, VIC, TET, JOE Canal 3: Texas Red, ROX Canal 4: Cy5 |
Consumíveis compatíveis | Tubos individuais de 0,2 ml e tiras( strips) de 8 tubos de 0,2 ml | Tubos individuais de 0,2 ml e tiras( strips) de 8 tubos de 0,2 ml |
Taxa de aquecimento | Taxa média de aquecimento de 3,3℃/s; taxa máxima de aquecimento de 5,0 ℃/s. | Taxa média de aquecimento de 3,3℃/s; taxa máxima de aquecimento de 5,0 ℃/s. |
Taxa de resfriamento | Taxa média de resfriamento de 3,0 ℃/s; taxa máxima de resfriamento de 4,0 ℃/s. | Taxa média de resfriamento de 3,0 ℃/s; taxa máxima de resfriamento de 4,0 ℃/s. |
Acurácia de temperatura | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ |
Fonte de luz | Fonte de luz LED de alto brilho, longa duração e livre de manutenção | Fonte de luz LED de alto brilho, longa duração e livre de manutenção |
Protocolo Especial de Temperatura | PCR convencional, PCR de touchdown,
PCR longo, etc. | PCR convencional, PCR de touchdown,
PCR longo, etc. |
Temperatura de aquecimento da tampa | 40℃-110℃ | 40℃-110℃ |
Modo de controle | Modo 1: tela sensível ao toque de 7 polegadas Modo 2: software de computador Modo 3: controle remoto via tablet Windows | Modo 1: tela sensível ao toque de 7 polegadas Modo 2: software de computador Modo 3: controle remoto via tablet Windows |
Aplicações | Análise qualitativa, análise quantitativa absoluta, análise quantitativa relativa, análise de fluorescência de ponto final, análise de curva de fusão e análise de SNP, etc. | Análise qualitativa, análise quantitativa absoluta, análise quantitativa relativa, análise de fluorescência de ponto final, análise de curva de fusão e análise de SNP, etc. |
Resultado das Análises | 1: Análise direta no Gentier Mini e os resultados podem ser impressos diretamente quando conectado a uma impressora térmica; 2: Análise através de software para PC. | 1: Análise direta no Gentier Mini e os resultados podem ser impressos diretamente quando conectado a uma impressora térmica; 2: Análise através de software para PC. |
Arquivos de dados dos experimentos | Os arquivos podem ser baixados por login na página da web | Os arquivos podem ser baixados por login na página da web |
Conexão | Internet, USB, WiFi | Internet, USB, WiFi |
Proteção contra falha de energia | Inicia experimentos automaticamente após a fonte de alimentação | Inicia experimentos automaticamente após a fonte de alimentação |
Especificações e peso | 205 mm (C) * 156 mm (L) * 153 mm (A)); 3,2 kg | 205 mm (C) * 156 mm (L) * 153 mm (A)); 3,2 kg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.