SOLICITAR ORÇAMENTO Compre pela NeobioShop
O Sistema de PCR em tempo real Gentier X3 inova em flexibilidade e permite que os usuários controlem três blocos independentes no mesmo sistema de PCR, economizando tempo e recurso. Um máximo de 3 amostras em 32 poços pode ser executado em três protocolos diferentes em três blocos térmicos independentes simultaneamente. Com um sistema de controle de temperatura poderoso e eficiente, designs operacionais amigáveis, o Tianlong Gentier X3 pode proporcionar confiabilidade e eficiência máximas para todas as suas necessidades de PCR em tempo real.
Características
Design com múltiplos blocos para atender a diferentes necessidades
O Gentier X3 possui três blocos controlados independentemente. Um máximo de 3 amostras de 32 poços pode ser executado em três protocolos diferentes em três blocos térmicos independentes simultaneamente.
Apenas 2 segundos para escaneamento de fluorescência em 32 poços
Com 6/4 canais de fluorescência, o Gentier X3 pode concluir o escaneamento de fluorescência em 32 poços em um bloco em apenas 2 segundos, o que melhora a eficiência para profissionais de laboratório.
Controle eficiente de temperatura
Três blocos térmicos independentes com função compensação de aquecimento, acurácia e precisão de temperatura, todos ≤ 0,1℃; a tampa aquecida com tecnologia inovadora de sensor de pressão garante que os consumíveis não deformem e os reagentes não evaporem.
Análise poderosa de software
O Gentier X3 pode oferecer várias funções, incluindo análise de quantificação absoluta, análise de quantificação relativa, curva de fusão, fusão de alta resolução (HRM), genotipagem, fluorescência de ponto final, etc.
Design amigável
Tela colorida e sensível ao toque com 13,3 polegadas embutida, ajustável para diferentes ângulos. Configuração independente e configuração de controle por PC. Design de proteção contra falha de energia que pode recuperar automaticamente o experimento.
Especificações
Modelo | Gentier X3E | Gentier X3S | Gentier X3R | Gentier X3C |
---|---|---|---|---|
Touch Screen | Sim | Não | Sim | Não |
Operação independente | √ | x | √ | x |
Capacidade de processamento | 32 х 3 | 32 х 3 | 32 х 3 | 32 х 3 |
Tempo de escaneamento de fluorescência | 2 segundos para escaneamento de fluorescência em 32 poços. | 2 segundos para escaneamento de fluorescência em 32 poços. | 2 segundos para escaneamento de fluorescência em 32 poços. | 2 segundos para escaneamento de fluorescência em 32 poços. |
Canais de fluorescência | 6 | 6 | 4 | 4 |
Compatibilidade com corantes fluorescentes | Canal 1: FAM, SYBR Green I, etc.
Canal 2: HEX, TET, VIC, JOE, etc.
Canal 3: Texas Red, ROX, etc.
Canal 4: Cy5, etc. Canal 5: Alexa Fluor 680, etc. Canal 6: Tamra, Cy3, NED, etc. | Canal 1: FAM, SYBR Green I, etc. Canal 2: HEX, TET, VIC, JOE, etc. Canal 3: Texas Red, ROX, etc. Canal 4: Cy5, etc. Canal 5: Alexa Fluor 680, etc. Canal 6: Tamra, Cy3, NED, etc. | Canal 1: FAM, SYBR Green I, etc. Canal 2: HEX, TET, VIC, JOE, etc. Canal 3: Texas Red, ROX, etc. Canal 4: Cy5, etc. | Canal 1: FAM, SYBR Green I, etc.
Canal 2: HEX, TET, VIC, JOE, etc. Canal 3: Texas Red, ROX, etc. Canal 4: Cy5, etc. |
Taxa de aquecimento | Taxa Média de Aquecimento: ≥ 4,5°C/s; Taxa Máxima de Aquecimento: ≥ 6,2°C/s | Taxa Média de Aquecimento: ≥ 4,5°C/s; Taxa Máxima de Aquecimento: ≥ 6,2°C/s | Taxa Média de Aquecimento: ≥ 4,5°C/s; Taxa Máxima de Aquecimento: ≥ 6,2°C/s | Taxa Média de Aquecimento: ≥ 4,5°C/s; Taxa Máxima de Aquecimento: ≥ 6,2°C/s |
Taxa de resfriamento | Taxa Média de Resfriamento: ≥ 3,5°C/s; Taxa Máxima de Resfriamento: ≥ 5,0°C/s | Taxa Média de Resfriamento: ≥ 3,5°C/s; Taxa Máxima de Resfriamento: ≥ 5,0°C/s | Taxa Média de Resfriamento: ≥ 3,5°C/s; Taxa Máxima de Resfriamento: ≥ 5,0°C/s | Taxa Média de Resfriamento: ≥ 3,5°C/s; Taxa Máxima de Resfriamento: ≥ 5,0°C/s |
Acurácia da temperatura | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ |
Uniformidade da temperatura | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
Precisão da temperatura | ≤ 0.1°C | ≤ 0.1°C | ≤ 0.1°C | ≤ 0.1°C |
Repetibilidade | CV ≤ 1% | CV ≤ 1% | CV ≤ 1% | CV ≤ 1% |
Correlação linear | │r│≥ 0.995 | │r│≥ 0.995 | │r│≥ 0.995 | │r│≥ 0.995 |
Compartimento de amostras | Três compartimentos de amostras independentes | Três compartimentos de amostras independentes | Três compartimentos de amostras independentes | Três compartimentos de amostras independentes |
Fontes de luz | Fonte de luz LED de alta luminosidade, longa vida útil e isenta de manutenção. | Fonte de luz LED de alta luminosidade, longa vida útil e isenta de manutenção. | Fonte de luz LED de alta luminosidade, longa vida útil e isenta de manutenção. | Fonte de luz LED de alta luminosidade, longa vida útil e isenta de manutenção. |
Aplicações | Análise de quantificação absoluta, análise de quantificação relativa, curva de fusão, fusão de alta resolução (HRM), genotipagem, fluorescência de ponto final, etc. | Análise de quantificação absoluta, análise de quantificação relativa, curva de fusão, fusão de alta resolução (HRM), genotipagem, fluorescência de ponto final, etc. | Análise de quantificação absoluta, análise de quantificação relativa, curva de fusão, fusão de alta resolução (HRM), genotipagem, fluorescência de ponto final, etc. | Análise de quantificação absoluta, análise de quantificação relativa, curva de fusão, fusão de alta resolução (HRM), genotipagem, fluorescência de ponto final, etc. |
Protocolo especial de temperatura | Etapa de descida , etapa longa etapa gradiente, etapa padrão e assim sucessivamente. | Etapa de descida , etapa longa etapa gradiente, etapa padrão e assim sucessivamente. | Etapa de descida , etapa longa etapa gradiente, etapa padrão e assim sucessivamente. | Etapa de descida , etapa longa etapa gradiente, etapa padrão e assim sucessivamente. |
Armazenamento de dados | 1000 resultados por máquina | 1000 resultados por máquina | 1000 resultados por máquina | 1000 resultados por máquina |
Proteção contra falha de energia | Inicia automaticamente a execução de experimentos após o fornecimento de energia | Inicia automaticamente a execução de experimentos após o fornecimento de energia | Inicia automaticamente a execução de experimentos após o fornecimento de energia | Inicia automaticamente a execução de experimentos após o fornecimento de energia |
Especificação de comunicação | Porta de Rede: Protocolo TCP/IP; Conexão Ethernet; Porta USB: 2.0 | Porta de Rede: Protocolo TCP/IP; Conexão Ethernet; Porta USB: 2.0 | Porta de Rede: Protocolo TCP/IP; Conexão Ethernet; Porta USB: 2.0 | Porta de Rede: Protocolo TCP/IP; Conexão Ethernet; Porta USB: 2.0 |
Fonte de Alimentação e Energia | AC 100~240V;50/60Hz; 1000VA; | AC 100~240V;50/60Hz; 1000VA; | AC 100~240V;50/60Hz; 1000VA; | AC 100~240V;50/60Hz; 1000VA; |
Consumíveis compatíveis | Tubo de PCR de 0,2 mL em tiras de 8 (transparente, branco) | Tubo de PCR de 0,2 mL em tiras de 8 (transparente, branco) | Tubo de PCR de 0,2 mL em tiras de 8 (transparente, branco) | Tubo de PCR de 0,2 mL em tiras de 8 (transparente, branco) |
Dimensões | 380mm (C) × 410mm (L) × 395mm (A) | 380mm (C) × 410mm (L) × 395mm (A) | 380mm (C) × 410mm (L) × 395mm (A) | 380mm (C) × 410mm (L) × 395mm (A) |
Peso | 34kg | 34kg | 34kg | 34kg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.