Código: iGenecase 1600
SOLICITAR ORÇAMENTO Compre pela NeobioShop
O laboratório portátil de mala Tianlong iGenecase 1600 contém todos os dispositivos necessários (Extrator de Ácido Nucleico GeneFlex, Sistema de PCR em Tempo Real Portátil Gentier mini) e consumíveis compatíveis para detecção por PCR. Com alimentação elétrica móvel, os profissionais podem iniciar o experimento em qualquer lugar. O iGenecase 1600 pode ser aplicado em vários cenários, incluindo prevenção e controle de doenças animais e infecciosas, segurança alimentar, pesquisa científica e outros campos. O pequeno laboratório móvel que cabe em uma mala pode fornecer resultados de teste rapidamente e com precisão, sendo ideal para suas necessidades de teste no local.
Características
Portátil para atender às necessidades de teste no local
O laboratório em uma mala é portátil e flexível para atender às suas necessidades de teste no local. As aplicações em vários cenários incluem prevenção e controle de doenças infecciosas, segurança alimentar e outros campos.
Flexível para levar seus testes a qualquer lugar
Com uma fonte de alimentação móvel, os profissionais podem iniciar o experimento em qualquer lugar. Não há necessidade de se preocupar com a falta de energia ao ar livre e desligamentos repentinos de energia em ambientes fechados.
Laboratório em uma mala para maior conveniência
O pequeno laboratório móvel que cabe em uma mala pode fornecer resultados de teste rapidamente, o que é ideal para suas necessidades de teste no local. O design à prova de choque pode garantir a estabilidade do laboratório na mala.
Extração e detecção altamente eficientes
1 segundo para concluir a varredura de fluorescência de todos os poços
15 minutos para concluir a extração de ácido nucleico da amostra.
Fácil e conveniente para iniciar o experimento
1 clique para iniciar a extração de ácido nucleico
3 cliques para completar as operações de PCR em tempo real
Especificações
| Modelo | GeneFlex 16 |
|---|---|
| Quantidade de amostras | 16 |
| Volume de processamento | 20-1700μL |
| Consumíveis compatíveis | Deep Well de 96 poços, strips de 6 tubos |
| diferença entre poços | CV≤3% |
| Método de mistura | Mistura rotativa |
| Velocidade de rotação | 100~3000rpm |
| Controle de faixa de temperatura | Controle de temperatura separado para lise e eluição. Faixa de temperatura de 30°C a 120°C. |
| Controle de acurácia de temperatura | Velocidade de aquecimento: 4.0±0.2°C/s. Precisão da temperatura: ±1.0°C. Uniformidade da temperatura: ≤1.0°C. |
| Linguagens | Chinês e inglês |
| Gerenciamento de protocolos | Flexível para criar, editar e excluir protocolos. |
| Modo de operação | Modo 1: Sistemas Android em smartphones/tablets Modo 2: Tela LCD colorida de 6,86 polegadas |
| Controle automático | Abertura e fechamento automáticos da cabine de experimentos |
| Identificação de reagente | Identificação automática das informações do reagente e execução dos ensaios. |
| Monitoramento da mistura | Monitoramento em tempo real do status da mistura no experimento. |
| Resíduo da bead magnética | ≤1% |
| Proteção contra falha de energia | Escolher livremente continuar ou interromper o experimento quando a energia é restaurada após um corte. |
| Desinfecção | Ozônio +UV |
| Desligamento automático | Desligamento automático após desinfecção UV. |
| Filtração de pressão negativa | Módulo de filtração HEPA com pressão negativa. |
| Tipo de conexão | USB |
| Peso | 7.4Kg |
| Dimensões | 210mm (C) * 229mm (L) * 242mm (A) |
| Fonte de alimentação | AC220V, 50Hz |
| Modelo | Gentier Mini | Gentier Mini + |
|---|---|---|
| Taxa de transferência | 1-16 | 1-16 |
| Canais de fluorescência | 2 | 4 |
| Tempo | 1s para varredura de fluorescência de todos os poços | 1s para varredura de fluorescência de todos os poços |
| Compatibilidade de corantes | Canal 1: FAM, SYBR GreenⅠ, SYTO 9, Eva Green, LC Green Canal 2: HEX, VIC, TET, JOE |
Canal 1: FAM, SYBR GreenⅠ, SYTO 9, Eva Green, LC Green Canal 2: HEX, VIC, TET, JOE Canal 3: Texas Red, ROX Canal 4: Cy5 |
| Consumíveis compatíveis | Tubos individuais de 0,2 ml e tiras( strips) de 8 tubos de 0,2 ml | Tubos individuais de 0,2 ml e tiras( strips) de 8 tubos de 0,2 ml |
| Taxa de aquecimento | Taxa média de aquecimento de 3,3℃/s; taxa máxima de aquecimento de 5,0 ℃/s | Taxa média de aquecimento de 3,3℃/s; taxa máxima de aquecimento de 5,0 ℃/s |
| Taxa de resfriamento | Taxa média de resfriamento de 3,0 ℃/s; taxa máxima de resfriamento de 4,0 ℃/s. | Taxa média de resfriamento de 3,0 ℃/s; taxa máxima de resfriamento de 4,0 ℃/s. |
| Acurácia de temperatura | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ |
| Fonte de luz | Fonte de luz LED de alto brilho, longa duração e livre de manutenção | Fonte de luz LED de alto brilho, longa duração e livre de manutenção |
| Protocolo Especial de Temperatura | PCR convencional, PCR de touchdown, PCR longo, et | PCR convencional, PCR de touchdown, PCR longo, et |
| Temperatura de aquecimento da tampa | 40℃-110℃ | 40℃-110℃ |
| Modo de controle | Modo 1: tela sensível ao toque de 7 polegadas Modo 2: software de computador Modo 3: controle remoto via tablet Windows |
Modo 1: tela sensível ao toque de 7 polegadas Modo 2: software de computador Modo 3: controle remoto via tablet Windows |
| Aplicações | Análise qualitativa, análise quantitativa absoluta, análise quantitativa relativa, análise de fluorescência de ponto final, análise de curva de fusão e análise de SNP, etc. | Análise qualitativa, análise quantitativa absoluta, análise quantitativa relativa, análise de fluorescência de ponto final, análise de curva de fusão e análise de SNP, etc. |
| Resultado das Análises | 1: Análise direta no Gentier Mini e os resultados podem ser impressos diretamente quando conectado a uma impressora térmica; 2: Análise através de software para PC. |
1: Análise direta no Gentier Mini e os resultados podem ser impressos diretamente quando conectado a uma impressora térmica; 2: Análise através de software para PC. |
| Arquivos de dados dos experimentos | Os arquivos podem ser baixados por login na página da web | Os arquivos podem ser baixados por login na página da web |
| Conexão | Internet, USB, WiFi | Internet, USB, WiFi |
| Proteção contra falha de energia | Inicia experimentos automaticamente após a fonte de alimentação | Inicia experimentos automaticamente após a fonte de alimentação |
| Especificações e peso | 205 mm (C) * 156 mm (L) * 153 mm (A)); 3,2 kg | 205 mm (C) * 156 mm (L) * 153 mm (A)); 3,2 kg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.

